Clasificación de la categoría "General M"
| Página 19 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 4715 | DAVID VIZCAINO HERVAS | 00:50:58 | 00:50:05 | SUR | NO |
| 1802 | 775 | JOSE CARLOS PEREZ MARTIN | 00:50:59 | 00:49:00 | NORTE | NO |
| 1803 | 777 | JUAN IBARRETA WILHELMI | 00:50:59 | 00:49:01 | NORTE | NO |
| 1804 | 1653 | MIGUEL ANGEL RAPOSO ESPINOSA | 00:50:59 | 00:48:38 | SUR | NO |
| 1805 | 2046 | JAIME SACRISTAN CEPEDA | 00:50:59 | 00:48:29 | SUR | NO |
| 1806 | 3328 | JESUS LABANDA HUETE | 00:50:59 | 00:49:38 | SUR | NO |
| 1807 | 583 | FAUSTO DAVID DIAZ RAMOS | 00:51:00 | 00:50:05 | NORTE | NO |
| 1808 | 2327 | JACINTO SARDINERO FRANCOS | 00:51:00 | 00:49:29 | SUR | NO |
| 1809 | 2442 | JUAN CARLOS SIERRA LOPEZ | 00:51:00 | 00:50:00 | NORTE | NO |
| 1810 | 1592 | PAULINO BLANCO CORDERO | 00:51:01 | 00:49:12 | SUR | NO |
| 1811 | 3903 | ALVARO PEREZ RODRIGO | 00:51:01 | 00:49:23 | SUR | NO |
| 1812 | 4668 | JAVIER AVILES LUQUE | 00:51:01 | 00:50:15 | NORTE | NO |
| 1813 | 4757 | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | 00:51:01 | 00:49:14 | NORTE | NO |
| 1814 | 947 | JORGE OTAMENDI OZORES | 00:51:04 | 00:48:30 | NORTE | NO |
| 1815 | 2404 | PABLO GOSALVEZ VEGA | 00:51:04 | 00:50:14 | SUR | NO |
| 1816 | 2630 | CARLOS SAN LORENZO NUÑEZ | 00:51:04 | 00:48:52 | NORTE | NO |
| 1817 | 3785 | IGNACIO SAN LORENZO NUÑEZ | 00:51:04 | 00:48:51 | NORTE | NO |
| 1818 | 4000 | RODRIGO HILARIO NOAILLES | 00:51:04 | 00:49:34 | NORTE | NO |
| 1819 | 5501 | MIGUEL ANGEL ZAFRA REPISO | 00:51:04 | 00:49:33 | NORTE | NO |
| 1820 | 4659 | ANDRES ESTEBAN GONZALEZ | 00:51:05 | 00:50:23 | NORTE | NO |
| 1821 | 1005 | ANGEL GARCIA SASTRE | 00:51:06 | 00:50:31 | SUR | NO |
| 1822 | 1480 | FRANCISCO TOMAS BALLESTEROS MARTINEZ | 00:51:06 | 00:49:09 | NORTE | NO |
| 1823 | 164 | XAVIER FRANCO CRISTINA | 00:51:08 | 00:50:18 | NORTE | NO |
| 1824 | 4340 | JOSE LUIS GONZALEZ QUINTANILLA | 00:51:08 | 00:48:07 | NORTE | NO |
| 1825 | 1284 | LUIS GONZALEZ LORENZO | 00:51:09 | 00:49:16 | NORTE | NO |
| 1826 | 2677 | JOSE IGNACIO RUIZ MONTES | 00:51:09 | 00:49:46 | SUR | NO |
| 1827 | 3931 | ALBERTO BELINCHON AZPEITIA | 00:51:09 | 00:51:07 | SUR | NO |
| 1828 | 1454 | CARLOS HIGUERAS NAFRIA | 00:51:10 | 00:50:03 | SUR | NO |
| 1829 | 4484 | JOSE BELTRAN JIMENEZ | 00:51:10 | 00:48:22 | NORTE | NO |
| 1830 | 4487 | ALBERTO GARCIA RIVERA | 00:51:10 | 00:50:40 | SUR | NO |
| 1831 | 672 | ENRIQUE LINDEZ MAZARRACIN | 00:51:11 | 00:50:45 | SUR | NO |
| 1832 | 1872 | ALFREDO TORRES PEREZ | 00:51:11 | 00:49:35 | SUR | NO |
| 1833 | 3069 | DAVID TOJO BAYMILLER | 00:51:11 | 00:50:28 | NORTE | NO |
| 1834 | 3390 | JOSE RAUL PEREZ GONZALEZ DE URIARTE | 00:51:11 | 00:50:26 | NORTE | NO |
| 1835 | 3426 | ENRIQUE MARTINEZ POMAR | 00:51:12 | 00:50:43 | NORTE | NO |
| 1836 | 4925 | GONZALO SANJURJO | 00:51:12 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1837 | 5407 | RODRIGO RODRIGUEZ GRACIA | 00:51:12 | 00:48:44 | NORTE | NO |
| 1838 | 1616 | EDUARDO LOPEZ-COLINO SECO | 00:51:13 | 00:50:37 | NORTE | NO |
| 1839 | 3506 | FRANCISCO JOSE ROYO FERNANDEZ | 00:51:13 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1840 | 3585 | ANDRES DEL ALAMO LOPEZ | 00:51:13 | 00:50:22 | SUR | NO |
| 1841 | 4138 | IVAN SANTAFE MARTINENA | 00:51:13 | 00:49:53 | NORTE | NO |
| 1842 | 461 | ANGEL BARRIO MARTIN | 00:51:14 | 00:48:54 | NORTE | NO |
| 1843 | 1486 | JAVIER FERNANDEZ PINILLA | 00:51:14 | 00:49:44 | NORTE | NO |
| 1844 | 3898 | TOMAS AGUERA DIESTRO | 00:51:14 | 00:51:03 | SUR | NO |
| 1845 | 460 | JUAN VALENTIN MARTIN VICENTE | 00:51:15 | 00:48:53 | SUR | NO |
| 1846 | 1817 | EDUARDO MARTIN GARCIA | 00:51:15 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1847 | 2089 | YON GARCIA NISTAL | 00:51:15 | 00:48:01 | SUR | NO |
| 1848 | 3349 | DOMINGO BARBERO RODRIGUEZ | 00:51:15 | 00:48:12 | SUR | NO |
| 1849 | 387 | DAVID GOMEZ PARDO | 00:51:16 | 00:49:59 | SUR | NO |
| 1850 | 749 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA | 00:51:16 | 00:49:34 | NORTE | NO |
| 1851 | 1964 | JACINTO RAMOS BENITO | 00:51:16 | 00:48:57 | SUR | NO |
| 1852 | 2141 | MARCOS GARCIA BLANCO | 00:51:16 | 00:50:08 | SUR | NO |
| 1853 | 2678 | PABLO ROSADO SAINZ ROZAS | 00:51:16 | 00:49:55 | NORTE | NO |
| 1854 | 3481 | CHARLES DEBONNECORSE LUBIERES | 00:51:16 | 00:50:33 | NORTE | NO |
| 1855 | 4026 | MARIANO GARCIA YUSTE | 00:51:16 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1856 | 4914 | JOSE ANTONIO PEREZ NESSI | 00:51:16 | 00:50:41 | SUR | NO |
| 1857 | 5346 | JUAN FERNANDEZ LAHERA MARTINEZ | 00:51:16 | 00:49:42 | NORTE | NO |
| 1858 | 146 | RAMON BRAGULAT PARRILLA | 00:51:17 | 00:49:54 | SUR | NO |
| 1859 | 554 | PABLO SANCHEZ TORRALBA | 00:51:17 | 00:49:14 | SUR | NO |
| 1860 | 2525 | JOSE ROMO NUÑEZ | 00:51:17 | 00:50:02 | SUR | NO |
| 1861 | 3433 | DANIEL POWNALL BENITEZ | 00:51:17 | 00:48:19 | SUR | NO |
| 1862 | 5026 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ SANCHEZ | 00:51:17 | 00:51:17 | SUR | NO |
| 1863 | 1291 | JOSE MIGUEL DE LA HOZ CALDERON | 00:51:18 | 00:49:46 | SUR | NO |
| 1864 | 1591 | CARLOS SANCHEZ MOLINA | 00:51:18 | 00:50:12 | NORTE | NO |
| 1865 | 1690 | PEDRO LOPEZ LEIRO | 00:51:18 | 00:50:49 | NORTE | NO |
| 1866 | 3097 | OSCAR MARCH ASAMA | 00:51:18 | 00:49:54 | NORTE | NO |
| 1867 | 4404 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ | 00:51:18 | 00:49:39 | SUR | NO |
| 1868 | 4984 | JOSE MANUEL MARTINEZ ACOSTA | 00:51:18 | 00:50:11 | SUR | NO |
| 1869 | 5509 | SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:51:18 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1870 | 87 | JOSE CABIDO ALONSO | 00:51:19 | 00:50:28 | SUR | NO |
| 1871 | 1336 | JAVIER CHARNECO RIVERA | 00:51:19 | 00:49:34 | SUR | NO |
| 1872 | 1476 | JAIME ALCARAZ CASTILLO | 00:51:19 | 00:49:59 | NORTE | NO |
| 1873 | 1656 | JORDI GALLART LIZUNDIA | 00:51:19 | 00:50:49 | NORTE | NO |
| 1874 | 2700 | FLORIAN MAURICE SOLFIN | 00:51:19 | 00:49:33 | NORTE | NO |
| 1875 | 624 | ANGEL RAMOS BURGOS | 00:51:20 | 00:49:57 | NORTE | NO |
| 1876 | 697 | PABLO ALBALADEJO MESTRE | 00:51:20 | 00:50:33 | NORTE | NO |
| 1877 | 3207 | ALBERTO RAMIREZ SOBRINO | 00:51:20 | 00:49:06 | SUR | NO |
| 1878 | 3819 | JAVIER VELASCO VICARIO | 00:51:20 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1879 | 5357 | GONZALO MARTINEZ GIL CALERO | 00:51:20 | 00:49:30 | NORTE | NO |
| 1880 | 75 | HILARIO MONTRERO CAMARERO | 00:51:21 | 00:50:34 | NORTE | NO |
| 1881 | 1594 | JOSE ANGEL SANDE CADENAS | 00:51:21 | 00:49:01 | NORTE | NO |
| 1882 | 2739 | PABLO BOYERO BRAVO | 00:51:21 | 00:49:59 | NORTE | NO |
| 1883 | 4092 | JUAN JOSE UCEDA GONZALEZ | 00:51:21 | 00:49:31 | NORTE | NO |
| 1884 | 4751 | FRANCISCO ORDOÑEZ VALVERDE | 00:51:21 | 00:48:15 | NORTE | NO |
| 1885 | 4770 | CARLOS PALACIOS LOPEZ | 00:51:21 | 00:49:37 | NORTE | NO |
| 1886 | 2410 | JULIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:51:22 | 00:50:37 | NORTE | NO |
| 1887 | 2946 | JUAN RUBIO GOMEZ | 00:51:22 | 00:49:14 | NORTE | NO |
| 1888 | 4009 | JESUS MECO BALSERA | 00:51:22 | 00:50:50 | SUR | NO |
| 1889 | 5472 | JULIO ROJO MARTIN | 00:51:22 | 00:48:50 | NORTE | NO |
| 1890 | 2680 | FERNANDO MENDEZ MARTINEZ | 00:51:23 | 00:49:41 | SUR | NO |
| 1891 | 846 | OSCAR MUÑOZ HORCAJO | 00:51:24 | 00:48:56 | NORTE | NO |
| 1892 | 1452 | ALBERTO VIERA RAMOS | 00:51:24 | 00:51:14 | NORTE | NO |
| 1893 | 3325 | ALVARO RIVAS LOPEZ | 00:51:24 | 00:49:56 | NORTE | NO |
| 1894 | 3674 | ANTONIO RODRIGUEZ ARROYO | 00:51:24 | 00:49:07 | SUR | NO |
| 1895 | 3723 | JOSE RAMON PALOP HIDALGO | 00:51:24 | 00:49:57 | NORTE | NO |
| 1896 | 988 | DAVID BOCETA GAVIRA | 00:51:25 | 00:51:15 | SUR | NO |
| 1897 | 1810 | MIGUEL ANGEL ALHAMBRA MORCILLO | 00:51:25 | 00:49:09 | SUR | NO |
| 1898 | 4076 | DIEGO FERNANDEZ ZAPICO | 00:51:25 | 00:50:16 | NORTE | NO |
| 1899 | 4316 | DAVID GARCIA ESCOBAR | 00:51:25 | 00:49:33 | SUR | NO |
| 1900 | 1364 | JOSE ANTONIO BLANES GARCIA | 00:51:26 | 00:50:46 | SUR | NO |

